Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
Montag, 15. Juli 2024, Tag 1 |
4:55 | Start mit dem PKW in Kleinwallstadt | |
13:00 | Sillian MPreis | |
13:35 | Parkplatz Rotes Kreuz (185h) | |
15:51 | Leckfelder Alm bis 16:36 | 2° 16' |
17:55 | Sillianer Hütte 2.455 m | 3° 35' |
Dienstag, 16. Juli 2024, Tag 2 |
7:40 | Sillianer Hütte 2.455 m | |
8:40 | Hollbrucker Spitze 2.581 m bis 8:55 | 1° 00' |
9:35 | Friedhof | 1° 40' |
11:28 | Blick zur Obstansersee Hütte | 3° 33' |
11:39 | Abzweigung bis 12:05 | 3° 44' |
12:35 | Obstansersee Hütte 2.304 m | 4° 14' |
Mittwoch, 17. Juli 2024, Tag 3 |
7:36 | Obstansersee Hütte 2.304 m | |
8:03 | Obstanser Sattel 2.462 m bis 8:08 | 0° 27' |
8:30 | Abzweig zweiter Weg bis 8:33 | 0° 49' |
8:45 | Pfannspitze 2.678 m bis 8:57 | 1° 01' |
10:00 | Kinigatscharte 2.515 m bis 10:10 | 2° 04' |
10:31 | Abzweig Ostanstieg | 2° 25' |
10:37 | Große Kinigat 2.689 m bis 10:58 | 2° 31' |
11:01 | Abzweig Ostanstieg | 2° 34' |
11:20 | Filmoorscharte 2.453 m | 2° 53' |
11:30 | Filmoor Standschützenhütte 2.350 m | 3° 03' |
Donnerstag, 18. Juli 2024, Tag 4 |
7:32 | Filmoor Standschützenhütte 2.350 m | |
8:14 | Oberer Stuckensee | 0° 42' |
8:19 | Schild Heretriegel bis 8:26 | 0° 47' |
9:05 | Heretriegel bis 9:12 | 1° 26' |
9:39 | Strommast bis 9:43 | 1° 53' |
10:03 | Abzweig Porze bis 10:16 | 2° 13' |
11:02 | Porzescharte bis 11:06 | 2° 59' |
11:46 | Porze 2.599 m bis 12:27 | 3° 39' |
13:17 | Einsteig Klettersteig | 4° 29' |
13:32 | Kurve | 4° 44' |
13:41 | Schild KHW | 4° 53' |
13:54 | Porzehütte 1.942 m | 5° 06' |
Freitag, 19. Juli 2024, Tag 5 |
6:54 | Porzehütte 1.942 m | |
7:15 | Tillialer Joch 2.094 m | 0° 21' |
8:51 | Kesselscharte 2.293m | 1° 57' |
9:53 | Schild Abzweig Winklertal Untertilliach | 2° 59' |
10:45 | Hochspitzjoch 2.314 m bis 11:03 | 3° 51' |
11:54 | Pause bis 12:05 | 4° 42' |
12:08 | Abzweig Mitterkar (Biwakschachtel) | 4° 45' |
12:30 | Steinkarspitze 2.524 m bis 12:46 | 5° 07' |
13:15 | Schild leichte Variante | 5° 36' |
13:38 | Luggauer Törl 2.232 m | 5° 59' |
14:06 | Abzweig leicht/schwer | 6° 27' |
14:30 | Altschneefeld | 6° 51' |
15:15 | Hochweißsteinhaus 1.868 m | 7° 36' |
Samstag, 20. Juli 2024, Tag 6 |
7:10 | Hochweißsteinhaus 1.868 m | |
7:33 | Öfner Joch 2.011 m bis 7:38 | 0° 23' |
7:53 | Schild Abzweig Passo Sesis | 0° 38' |
8:26 | Schild Casera/Sella Sissanis bis 8:47 | 1° 11' |
9:17 | Casera Sissanis di Sotto 1.554 m bis 9:35 | 1° 41' |
10:35 | Sella Sissanis 1.987 m bis 11:18 | 2° 41' |
11:52 | Giramondopass 2.005 m | 3° 15' |
12:46 | Pause bis 13:18 | 4° 09' |
14:11 | Wolayerseehütte 1.960 m | 5° 02' |
Sonntag, 21. Juli 2024, Tag 7 |
7:22 | Wolayerseehütte 1.960 m | |
8:10 | Valentintörl 2.138 m bis 9:43 | 0° 48' |
10:25 | Obere Valentinalm | 1° 30' |
11:02 | Gasthof Untere Valentinalm 1.205 m | 2° 07' |
Montag, 22 Juli 2024, Tag 8 |
7:46 | Gasthof Untere Valentinalm 1.205 m | |
8:07 | Plöckenpassstraße / Bushaltestelle | 0° 21' |
10:28 | Kötschach Bahnhof 705 m | 2° 42' |