| 19.07.1998 |
Ahornbahn
| 16:37 | Ahornbahn Bergstation (ÖS 90) | |
| 17:44 | Edelhütte | 1° 07' |
|
| 20.07.1998 |
Von der Edelhütte zur Kasseler Hütte
| 07:16 | Edelhütte | |
| 07:43 | Popbergnieder | 0° 27' |
| 09:02 | Krummschnabelschneide, Pause bis 9:18 | 1° 46' |
| 10:07 | Nofertenmauer, Pause bis 10:47 | 2° 35' |
| 11:20 | Notunterkunft, Pause bis 11:50 | 3° 48' |
| 12:15 | Rast im Bachlauf, Pause bis 12:55 | 4° 13' |
| 14:30 | Kasseler Hütte | 5° 48' |
|
| 21.07.1998 |
Von der Kasseler Hütte zur Greizer Hütte
| 07:24 | Kasseler Hütte | |
| | Pause 15min | |
| 10:55 | Lapenscharte | 3° 16' |
| 11:47 | Greizer Hütte am Nachmittag Wanderung zum Floitenkees | 4° 08' |
|
| 22.07.1998 |
Von der Greizer Hütte zur Berliner Hütte
| 07:12 | Greizer Hütte | |
| 07:46 | Brücke | 0° 34' |
| 08:00 | nach der Leiter und Seilversicherung | 0° 48' |
| 09:38 | Pause bis 10:03 | 2° 26' |
| 10:39 | Mörchenscharte, Pause bis 10:47 | 3° 02' |
| 11:30 | Schwarzsee, Pause bis 12:50 | 3° 45' |
| 13:40 | Berliner Hütte | 4° 35' |
|
| 23.07.1998 |
Berliner Hütte zur Olperer Hütte (über Furtschaglhaus)
| 06:50 | Berliner Hütte | |
| | Pause 15min | |
| 10:05 | Schönbichler Horn 3.134m, Pause bis 11:03 | 3° 00' |
| 12:05 | Furtschaglhaus, Pause bis 13:08 | 4° 02' |
| 13:42 | Tal | 4° 36' |
| 14:36 | Gasthaus am Stausee, Pause bis 15:28 | 5° 30' |
| 15:35 | Abzweig Olperer Hütte | 5° 37' |
| 16:50 | Olperer Hütte | 6° 52' |
|
| 24.07.1998 |
Von der Olperer Hütte zum Tuxer Fernerhaus und Talfahrt
| 07:12 | Olperer Hütte | |
| 09:22 | Friesenbergscharte, Pause bis 10:00 | 2° 10' |
| 10:50 | Tuxer Fernerhaus | 3° 00' |
| Talfahrt Gondel 60 ÖS |
| Bus nach Mayrhofen 45 ÖS, 12:30 bis 13:15 |
|
| 19.08.1998 |
Mit Frank und Christian eine Nacht in einer Selbstversorger Hütte
| 14:40 | Griesener Alm | |
| 17:00 | Fritz-Pflaum-Hütte | 2° 20' |
|
| 20.08.1998 |
Ackerlspitze und Abstieg
| 7:31 | Fritz-Pflaum-Hütte | |
| 8:59 | Ackerlspitze, Pause bis 9:47 | 1° 28' |
| 11:13 | Fritz-Pflaum-Hütte, Pause bis 11:45 | 2° 54' |
| 13:05 | Griesener Alm | 4° 14' |
|