25.08.1991 |
Ahornbahn
15:00 | Ahornbahn Talstation | |
15:10 | Ahornbahn Bergstation | |
16:10 | Edelhütte | 1° 00' |
|
26.08.1991 |
Von der Edelhütte zur Kasseler Hütte
07:15 | Edelhütte | |
08:15 | Popbergnieder | 1° 00' |
08:55 | Krummschnabelschneide, Pause bis 9:15 | 1° 40' |
10:00 | Nofertensschneide | 2° 25' |
11:00 | Notunterkunft | 3° 25' |
11:30 | Rast bis 12:30 | 3° 55' |
14:10 | Kasseler Hütte | 5° 35' |
|
27.08.1991 |
Von der Kasseler Hütte zur Greizer Hütte
07:05 | Kasseler Hütte | |
09:15 | Pause bis 09:23 | 2° 10' |
09:55 | Abzweig Grüne Wand Hütte | 2° 42' |
11:00 | Lapenscharte | 3° 47' |
12:00 | Greizer Hütte | 4° 47' |
Nachmittag Wanderung an Floitenkees |
|
28.08.1991 |
Von der Greizer Hütte zur Berliner Hütte
07:00 | Greizer Hütte | |
07:30 | Brücke | 0° 30' |
09:50 | Mörchenscharte, Pause bis 10:00 | 2° 50' |
10:45 | Schwarzsee, Pause bis 12:30 | 3° 35' |
13:15 | Berliner Hütte | 4° 20' |
|
29.08.1991 |
Berliner Hütte zur Olperer Hütte (über Furtschaglhaus)
07:15 | Berliner Hütte | |
| Pause 15min | |
10:30 | Schönbichler Horn, Pause bis 11:00 | 3° 00' |
12:00 | Furtschaglhaus, Pause bis 13:15 | 4° 00' |
13:35 | Tal (Abstieg ca. 400 Höhenmeter) | 4° 20' |
13:45 | Stausee | 4° 30' |
14:30 | Parkplatz Stausee, Pause bis 14:50 | 5° 15' |
15:00 | Abzweig Olperer Hütte | 5° 25' |
16:20 | Olperer Hütte | 6° 45' |
|
30.08.1991 |
Von der Olperer Hütte zum Friesenberghaus
07:30 | Olperer Hütte | |
08:45 | Abzweig Friesenberghaus | 1° 45' |
11:15 | Hoher Riffler, Pause bis 13:00 | 3° 45' |
14:25 | Friesenberghaus | 5° 10' |
|
31.08.1991 |
Vom Friesenberghaus zur Gamshütte
07:15 | Friesenberghaus | |
07:52 | Wesendlekarsee, Pause bis 8:07 | 0° 37' |
10:30 | Pitzenalpe, Pause bis 11:15 | 3° 00' |
12:23 | Scharte Graue Platte | 4° 08' |
13:25 | Gamshütte, Pause bis 16:05 | 5° 20' |
17:35 | Vordere Grinbergspitze, Pause bis 17:50 | 6° 50' |
18:50 | Gamshütte | 7° 50' |
|
01.09.1991 |
Von der Gamshütte nach Finkenberg
07:17 | Gamshütte | |
08:30 | Finkenberg, Pause bis 8:40 | 1° 13' |
09:55 | Ahornbahn | 2° 28' |
|