31.08.1987 |
Höllentalangerhütte über Kreuzeck
| Höllentalangerhütte | 1° 30' |
Gondel Kreuzeck 14 DM, Lager 6,50 DM |
|
01.09.1987 |
Zugspitze
07:20 | Höllentalangerhütte | |
09:55 | Einstieg nach Gletscher | 2° 35' |
11:18 | Zugspitze 2.963m, Pause bis 13:03 | 3° 58' |
14:13 | Knorrhütte 2.052m | 5° 08' |
|
02.09.1987 |
Abstieg
07:30 | Knorrhütte 2.052m | |
08:50 | Reintalangerhütte 1.366m | 1° 20' |
10:00 | Bockhütte, Pause bis 10:25 | 2° 30' |
11:42 | Eingang Partnachklamm | 3° 47' |
11:56 | Eingang Partnachklamm | 4° 01' |
12:14 | Brücke zum Rundwanderweg | 4° 19' |
13:35 | Aule Alm | 5° 40' |
|
03.09.1987 |
Muttekopfhütte
| Hochimst Sessellift | |
| Muttekopfhütte | 0° 30' |
|
04.09.1987 |
Steinseehütte
07:46 | Muttekopfhütte | |
09:30 | Muttekopfscharte | 1° 44' |
10:00 | Muttekopfgipfel, Pause bis 10:15 | 2° 14' |
10:27 | Abzweigung Hanauer Hütte, Pause bis 10:53 | 2° 26' |
13:03 | Galtseitejoch 2421m , Pause bis 13:10 | 4° 36' |
14:15 | Abzweigung Hanauer Hütte/Steinseehütte | 5° 41' |
16:45 | Steinseehütte | 8° 11' |
|
05.09.1987 |
Abstieg (wegen Schlechtwetter)
08:15 | Steinseehütte | |
09:07 | Scharte | 0° 52' |
09:37 | Scharte | 1° 22' |
10:51 | Gebäudjoch | 2° 36' |
11:22 | Württemberger Haus, Pause bis 12:18 | 3° 07' |
15:00 | Zams | 5° 49' |
|