Rosengarten
Einer der Höhepunkte in den Dolomiten ist sicherlich der Rosengarten, das Zauberreich König Laurins mit Hunderten von Türmen, Zacken, Gipfeln und Wänden. Für Viele der Inbegriff der Dolomiten!Vom Karersee kommend fährt man am Karerpaß vorbei und findet kurz danach auf der linken Seite Parkmöglichkeiten.
Die Rotwandhütte ist herrlich auf 2.280m gelegen mit traumhafter Fernsicht zum Sellastock und der Marmolada - allerdings von einer weniger bekannten Seite. Leider gibt es erst ab 7 Uhr Frühstück, also geht es ohne Stärkung am nächsten Morgen über den Masare Klettersteig auf die Rotwand. Eine Stunde sitze ich ganz alleine auf dem Gipfel und genieße die überwältigende Aussicht. Selten gibt es einen Gipfel, der nach allen Seiten so grandiose Fernblicke ermöglicht. Selbst die Brenta, in der ich noch am Vortag war, ist herrlich im Morgendunst zu erkennen.
Nach Abstieg über den leichten Klettersteig zum Vajolonpaß steige ich südwestlich ab. Inzwischen kommen mir die ersten Rotwandanwärter entgegen. An der Weggabelung entscheide ich mich, rechts zu gehen, um den vielen Menschen aus dem Weg zu gehen - es sollte sich herausstellen, dass dies nicht sinnvoll ist. Der Pfad wird nicht mehr gepflegt und ist nicht ganz ungefährlich.
Auf der Kölner Hütte hole ich mein "Frühstück" nach - Spaghetti! Der anschließende Klettersteig zum Santnerpaß ist ein Genuß. Für italienische Klettersteige eher unschwierig, so dass ich auf Gurtzeug verzichten kann, nicht aber auf den Steinschlaghelm. Am Santnerpaß steht ein kleine Hütte mit Übernachtungsmöglichkeiten für 8 Personen. Leider bin ich zur Gartlhütte weitergegangen (dort war es leer und kalt):
Gehzeiten
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
15.07.2004 | ||
16:00 | Parkplatz Karerpaß | |
17:10 | Rifugio Roda di Vael (Rotwandhütte), 2.280m | 1° 10' |
16.07.2004 | ||
6:13 | Rifugio Roda di Vael (Rotwandhütte), ohne Frühstück | |
6:53 | Übergang / Einstieg Masare Klettersteig | 0° 40' |
7:59 | Ausstieg Klettersteig | 1° 46' |
8:02 | Abzweigung zur Rotwandhütte 2.525m, Pause bis 8:20 | 1° 49' |
8:40 | Abzweigung Klettersteig | 2° 09' |
9:06 | Gipfel Rotwand, Pause bis 10:00 | 2° 35' |
10:28 | Vajolonpaß, Pause bis 10:36 | 3° 03' |
10:50 | Abzweigung Richtung Kölner Hütte | 3° 17' |
11:06 | Abzweigung "oberer Weg" | 3° 33' |
11:36 | Kölner Hütte (Rifugio A. Fronza), Pause bis 12:36 | 4° 03' |
12:48 | Abzweigung zum Tschagerpaß | 4° 15' |
13:03 | Einstieg Klettersteig | 4° 30' |
14:05 | Ausstieg | 5° 32' |
14:10 | Rifugio Passo so Santner 2.734m, Pause bis 16:09 | 5° 37' |
16:18 | Rifugio Re Alberto (Gartlhüte) | 5° 46' |
17.07.2004 | ||
6:30 | Rifugio Re Alberto (Gartlhüte) | |
6:58 | Rifugio Vaiolet/Preuss (Vajolethütte) | 0° 28' |
7:49 | Abzweig (Richtung Tschagerpaß) | 1° 19' |
8:07 | Abzweig Passo dai Mugogn | 1° 37' |
8:32 | Cigoladepaß 2.561m, Pause bis 8:57 | 2° 02' |
9:14 | Abzweigung Passo dal Vaiolon | 2° 19' |
9:28 | Rifugio Roda di Vael (Rotwandhütte), Pause bis 10:19 | 2° 33' |
11:01 | Parkplatz Karerpaß | 3° 15' |
Rückfahrt nach Johannesberg.